Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 49
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Petya V4sechkin:
ошибки в журнале событий есть? »
Да в том то и дело, что системных ошибок в журнале НЕТ!

По жестким дискам - системный
Код: Выделить весь код
HD Tune: WDC WD5000AAKS-00YGA Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(01) Raw Read Error Rate         200      200      51       0        Ok       
(03) Spin Up Time                179      176      21       6041     Ok       
(04) Start/Stop Count            100      100      0        127      Ok       
(05) Reallocated Sector Count    200      200      140      0        Ok       
(07) Seek Error Rate             200      200      51       0        Ok       
(09) Power On Hours Count        100      100      0        390      Ok       
(0A) Spin Retry Count            100      100      51       0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     100      100      51       0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           100      100      0        125      Ok       
(C0) Power Off Retract Count     200      200      0        18       Ok       
(C1) Load Cycle Count            200      200      0        127      Ok       
(C2) Temperature                 120      111      0        30       Ok       
(C4) Reallocated Event Count     200      200      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      200      200      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       100      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        2        Ok       
(C8) Write Error Rate            100      253      51       0        Ok       

Power On Time         : 390
Health Status         : Ok
дополнительный (с данными)
Код: Выделить весь код
HD Tune: SAMSUNG SP2014N Health

ID                               Current  Worst    ThresholdData     Status   
(01) Raw Read Error Rate         253      100      51       0        Ok       
(03) Spin Up Time                100      100      25       5888     Ok       
(04) Start/Stop Count            98       98       0        2669     Ok       
(05) Reallocated Sector Count    253      253      10       0        Ok       
(07) Seek Error Rate             253      253      51       0        Ok       
(08) Seek Time Performance       253      253      15       0        Ok       
(09) Power On Hours Count        100      100      0        3873     Ok       
(0A) Spin Retry Count            253      253      51       0        Ok       
(0B) Calibration Retry Count     253      2        0        0        Ok       
(0C) Power Cycle Count           99       99       0        1391     Ok       
(BE) Airflow Temperature         163      91       0        25       Ok       
(C2) Temperature                 163      91       0        25       Ok       
(C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0        5522     Ok       
(C4) Reallocated Event Count     253      253      0        0        Ok       
(C5) Current Pending Sector      253      253      0        0        Ok       
(C6) Offline Uncorrectable       253      253      0        0        Ok       
(C7) Ultra DMA CRC Error Count   200      200      0        0        Ok       
(C8) Write Error Rate            253      100      0        0        Ok       
(C9) TA Counter Detected         253      100      0        0        Ok       

Power On Time         : 3873
Health Status         : Ok

Отправлено: 12:10, 26-01-2008 | #56

Название темы: 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION